Wyniki ankiety: kogo chcemy na Open’er Festival 2011 (infografika)
Piątek, grudzień 17th, 2010Serwis klub.fm poinformował swoich czytelników o ciekawej informacji: Wyniki ankiety: kogo chcemy na Open’er Festival 2011 (infografika)
Wyniki ankiety: kogo chcemy na Open’er Festival 2011 (infografika) | Pochodzenie: klub.FM
Kilka dni po zakończeniu festiwalu Heineken Opener 2010 uruchomiliśmy ankietę dotyczącą przyszłorocznego wydarzenia. Prosiliśmy czytelników klub.fm aby napisali w komentarzach – kto powinien zagrać na festiwalu Heineken Opener 2011 w Gdyni? Na podstawie Waszych głosów, 14go grudnia (w tydzień po ogłoszeniu pierwszej gwiazdy festiwalu – Coldplay) podsumowaliśmy dotychczasowe głosy. Wyniki poniżej w przejrzystej infografice.
Co ciekawe – czytelnicy prawie “wywróżyli” występ Coldplay na Heńku w 2011. Wśród głosów pojawiły się też bardzo świeże na rynku zespoły i artyści – jak na przykład Magnetic Man. Z kolei gracze już z olbrzymim doświadczeniem – Garbage, Prodigy, Korn, Aerosmith – nie pozyskali dużo głosów.
Bilety na festiwal są dostępne w sprzedaży:![]()
Wyniki ankiety w liczbach:
| artysta | % głosów |
| Linkin Park | 9,43 |
| 30 Seconds To Mars | 9,26 |
| Coldplay | 5,13 |
| Daft Punk | 4,55 |
| Red Hot Chilli Peppers | 5,13 |
| Florence And The Machine | 4,30 |
| Kings Of Leon | 3,72 |
| Green Day | 3,47 |
| Radiohead | 3,23 |
| Eminem | 2,23 |
| Kooks | 2,23 |
| Gorillaz | 1,99 |
| MGMT | 1,90 |
| Rage Against The Machine | 1,90 |
| U2 | 1,57 |
| Paramore | 1,57 |
| Placebo | 1,49 |
| Offspring | 1,32 |
| Franz Ferdinand | 1,24 |
| Prodigy | 1,24 |
| Arctic Monkeys | 1,24 |
| Portishead | 1,16 |
| Blur | 1,16 |
| White Lies | 1,16 |
| Arcade Fire | 1,08 |
| Sigur Ros | 0,99 |
| Foo Fighters | 0,99 |
| Nickelback | 0,91 |
| Interpol | 0,83 |
| Rihanna | 1,57 |
| Crystal Castles | 0,74 |
| Black Eyed Peas | 0,74 |
| Pink | 0,66 |
| Bjork | 0,66 |
| Tool | 0,66 |
| David guetta | 0,58 |
| Skunk anansie | 0,58 |
| Limp bizkit | 0,58 |
| Jamiroquai | 0,58 |
| Tori Amos | 0,50 |
| Pendulum | 0,50 |
| Looptroop Rockers | 0,50 |
| Myslovitz | 0,41 |
| Ozzy Osbourne | 0,41 |
| Crooked Vultures | 0,41 |
| Czesław Śpiewa | 0,41 |
| Coco Rosie | 0,50 |
| Morcheeba | 0,33 |
| Smashing Pumpkins | 0,33 |
| La Roux | 0,33 |
| Stereophonics | 0,33 |
| Royksopp | 0,33 |
| Kasabian | 0,33 |
| Air | 0,33 |
| Guano Apes | 0,25 |
| Korn | 0,25 |
| Audioslave | 0,25 |
| Incubus | 0,25 |
| Gossip | 0,25 |
| Slipknot | 0,25 |
| Adele | 0,25 |
| Aerosmith | 0,25 |
| Porcupine tree | 0,25 |
| Soundgarden | 0,25 |
| Metallica | 0,25 |
| Bonobo | 0,25 |
| Justice | 0,25 |
| Maroon 5 | 0,25 |
| Rammstein | 0,25 |
| Beastie Boys | 0,25 |
| Aphex Twin | 0,17 |
| Husky | 0,17 |
| Oasis | 0,17 |
| Iamx | 0,17 |
| Apocalyptica | 0,17 |
| Incorporation | 0,17 |
| Erykah Badu | 0,17 |
| Balkan Beatbox | 0,17 |
| Dżem | 0,17 |
| Kanye West | 0,17 |
| Digitalism | 0,17 |
| Łąki Łan | 0,17 |
| Peter Dohery | 0,17 |
| Beck | 0,17 |
| The Bloody Beetroots | 0,17 |
| Kosheen | 0,17 |
| Duffy | 0,17 |
| Santagold | 0,17 |
| Lenny Kravitz | 0,17 |
| Strachy Na Lachy | 0,17 |
| LCD Soundsystem | 0,17 |
| Starguardmuffin | 0,17 |
| Sting | 0,17 |
| Gogol Bordello | 0,17 |
| Magnetic Man | 0,17 |
| Thievery Corporation | 0,17 |
| Akon | 0,17 |
| Us 3 | 0,17 |
| Garbage | 0,17 |
| Garbarek | 0,17 |
| Blink 182 | 0,17 |
| Moby | 0,17 |
| Happysad | 0,17 |
| Calvin Harris | 0,17 |
| Pogodno | 0,08 |
Liczba oddanych głosów: 543
Co myślisz o tych wynikach? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzu poniżej!


